SNALC

INTER - Education (CE - CPE)

Discipline : L0030 - Education (CE - CPE)

 
ACADÉMIE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
AIX-MARSEILLE 428,3 530 568,3 581 681,2 716.2 771,2 633 404.2
AMIENS 21 71 21 14 14 21 24 14 24
BESANÇON 335,3 172,1 706,2 585,2 321,2 414.3 510,2 435.2 171
BORDEAUX 599 845,2 830,2 575 672 681.2 611,2 727 609
CAEN 278,3 421,3 490,2 508,2 628,3 600 611,2 630.2  
CLERMONT-FERRAND 328,3 300 322,3 364,2 521,2 645 783,2 663.2 383
CORSE 1571,3 1713,2 - 1771,3 - 1747.2 - 1484 1326
CRÉTEIL 21 21 21 14 14 14 14 14 14
DIJON 171,3 150 171,2 187 364,2 364.3 418 454.2 164.2
GRENOBLE 188,2 185,2 294 461,2 543,2 543.2 521,3 549.2 378.2
GUADELOUPE 1071,1 169 503 1164,1 1024,1 1264.2 1319,2 ? ?
GUYANE 21 21 100 14 171 14 48 164 41
LILLE 121 278,3 85,1 14 14 164 164 54 164.1
LIMOGES 289 553 478,2 492,2 811,3 768 1160,2 840.2 511.2
LYON 221,3 278 278,3 364,2 464,2 534.2 589,2 543.2 314.3
MARTINIQUE 1198,2 1221,1 1158 1238,2 1811,2 1421.3 1599 1712 1676.2
MAYOTTE 40 54 40 60 - 61 24 164 24
MONTPELLIER 491 578,2 513,2 668,2 650,2 736.2 733,3 749.2 511.2
NANCY-METZ 21,1 128 151 114 14,1 24 24 24 14
NANTES 378,2 578,2 568,3 613,2 673,2 711.2 679 721.3 578
NICE 461,3 430 388,2 571,2 801 670.2 629,2 652.2 446
NORMANDIE                 212
ORLÉANS-TOURS 140 186 128 201,1 354 264.2 171 171.1 164
PARIS 150,1 128,1 178,1 158 171,2 193 171,2 68 21.1
POITIERS 501 680,2 605,2 593 700,2 746.2 720,2 700.2 511.2
REIMS 35,1 121 31 14 14 14 75 14 164.1
RENNES 497 590,3 671,2 742,2 696,2 809 886,2 968.2 736.2
RÉUNION 1500,3 1600,3 1378,3 1415,3 1174,3 1205 1174,3 1314.3 1349
ROUEN 28 145 135 165 374,2 414.3 171 329  
STRASBOURG 128 328,2 231 121,1 185 164 164,3 164 34
TOULOUSE 378,3 468,3 478,2 583,3 604,3 712 644 701.2 525
VERSAILLES 21 21,1 28 64 14 14 14 14 14

Liste des disciplines