INTER - Biotechnologies Option Santé Environnement
le 24/10/2026
Discipline P7200 - Biotechnologies Option Santé Environnement
| ACADÉMIE | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| AIX-MARSEILLE | 451.2 | 278 | |||||
| AMIENS | 521.3 | 178 | |||||
| BESANCON | 593.2 | 231 | |||||
| BORDEAUX | 475.2 | 669.3 | |||||
| CAEN | |||||||
| CLERMONT-FERRAND | 472.3 | 314.2 | |||||
| CORSE | - | - | |||||
| CRETEIL | 14 | 14 | |||||
| DIJON | 543.3 | 114 | |||||
| GRENOBLE | 635.3 | 35 | |||||
| GUADELOUPE | - | 1816.2 | |||||
| GUYANE | 222.1 | 178 | |||||
| LILLE | 744.2 | 1011.2 | |||||
| LIMOGES | 354.2 | 511.2 | |||||
| LYON | 89 | 48 | |||||
| MARTINIQUE | 1506 | 1465.3 | |||||
| MAYOTTE | 164.1 | 21 | |||||
| MONTPELLIER | 729 | 860.2 | |||||
| NANCY-METZ | 164.1 | 392.2 | |||||
| NANTES | 199.2 | 776.2 | |||||
| NICE | 239 | 178.3 | |||||
| NORMANDIE | 164 | 14 | |||||
| ORLEANS-TOURS | 278.2 | 292.2 | |||||
| PARIS | 235.1 | 213.2 | |||||
| POITIERS | 572.3 | 676.3 | |||||
| REIMS | 21 | 185.2 | |||||
| RENNES | 164 | 465.2 | |||||
| REUNION | 1378.2 | 1469 | |||||
| ROUEN | |||||||
| STRASBOURG | 392.2 | 604.3 | |||||
| TOULOUSE | - | 1185 | |||||
| VERSAILLES | 14 | 14 |
Liste des disciplines

