SNALC

INTER - Education Physique et Sportive

Discipline L1900 - Education Physique et Sportive

 
ACADÉMIE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
AIX-MARSEILLE 171,2 381 532 461,3 611,2 643.2 629,2 636.2 656.2
AMIENS 21 21 21 14 14 24 24,1 14 24
BESANÇON 208 188,2 267,2 214,3 192 164 609,2 636.2 727.2
BORDEAUX 455 713,2 793,2 925,2 1003,2 937.2 911,2 985 994.2
CAEN 21,1 171,2 437 51 164,2 174.3 164,3 585  
CLERMONT-FERRAND 197 201 193 371,2 474,2 606.2 628,2 757.2 604.2
CORSE 1708,2 1640,2 1678,3 1401 1468,2 1414.1 1515,2 1552 1564.3
CRÉTEIL 21 128,1 21 14 14 14 14 14 14
DIJON 21,1 128,1 128 48 174,3 114 271,2 211 174.3
GRENOBLE 490 571,2 638,2 584 605,2 636.2 736,2 806.2 796
GUADELOUPE 426,2 1071,1 599 519 1024,1 824.2 1024,1 644 478
GUYANE 71 21 21 14 14 14 14 24 14
LILLE 71 21 31 64 14 14.1 24,1 24.1 24
LIMOGES 100 271,2 198,2 354,2 474,2 354.3 404,2 616.2 666.2
LYON 248 428,2 561,3 578,2 484,2 536.2 609,2 629.2 569.2
MARTINIQUE 279 658 440 1378,3 788 1134.2 1054 1215 775
MAYOTTE 129 21 21 14 14 14 14 24 24
MONTPELLIER 384 488 471,2 472 633,2 646 609,2 629.2 612
NANCY-METZ 31 58 121,1 48 24 34 164 171.1 164.2
NANTES 160 400,3 511,3 121 484,2 628.2 549 659.2 726.2
NICE 400 330 640,2 733,2 681 636.2 659,2 656.2 658
NORMANDIE                 314.3
ORLÉANS-TOURS 21 71 71 64,1 164 14 21 24.1 91
PARIS 71 35 71 64 24 24 24 21 24.1
POITIERS 85 257,2 186 437 474,2 519.2 484,2 521.2 609.2
REIMS 21 21,1 71 64 14 69 374,2 362.2 164.2
RENNES 378,3 527 716,2 598,2 700,2 877.2 1023,2 1349.2 1154.2
RÉUNION 1306 1371,3 1121 1098 1054 918.2 1024,1 723.2 1145
ROUEN 21 71,1 31 14 24,1 54 54 164.2  
STRASBOURG 71,1 71 71,1 64,1 141 104 164 81 174.3
TOULOUSE 319 571,2 623,2 621,2 636,2 656.2 574 656.2 636.2
VERSAILLES 21 21 21 14 14 14 14 14 14

Liste des disciplines