SNALC

INTER - Histoire-Géographie

Discipline L1000 - Histoire-Géographie

 
ACADÉMIE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
AIX-MARSEILLE 21 71 71,1 114 34 109 95 21 24.1
AMIENS 21 21 21 14 14 14 21 24 14
BESANÇON 71,1 51 71 64 34 54 479 164.2 514.2
BORDEAUX 98 190 290 498,2 185 174,3 309 219 231
CAEN 38 171,2 149 164,2 272 494,2 716 729  
CLERMONT-FERRAND 21,1 110 141 98 115 164,2 983 625 682.2
CORSE 21 821,2 700 1414,1 34 75 1032,2 1421.1 614.1
CRÉTEIL 21 21 21 14 14 14 14 14 14
DIJON 21 71 28 64 24,1 24,1 61 164.2 14
GRENOBLE 71,1 71,1 71,1 85 164 54 174,3 171 171.1
GUADELOUPE 125 114 206 14 164 171 14 412 61
GUYANE 71 21 21 14 14 14 14 14 14
LILLE 21,1 21 21,1 14 14 24 24 24.1 24
LIMOGES 21 81 111 217 591 252 619 316 424.2
LYON 42 71,1 71,1 114 164 108 158 174.3 164.2
MARTINIQUE 1391,2 1051 1121,1 78 1055 1314,3 685 ? 48
MAYOTTE 28,1 21 55 45 41 21 90 14 103
MONTPELLIER 21 115 221,3 114,1 88 191,2 191,2 203 164.3
NANCY-METZ 71,1 71 21 14 14 24 64 54 34
NANTES 177 205,2 212 237 314,2 238 252 408.2 601.2
NICE 21 71 49 64 24 24 24 24.1 24
NORMANDIE                 396
ORLÉANS-TOURS 21 38 71 64 114 75 34 75 103
PARIS 430 437 578,2 414,3 454,3 403 319 364 274.3
POITIERS 38 101 80 164,2 392 272 471,3 378.2 218
REIMS 21 21 21 14 21 14,1 101 21 24
RENNES 290 435,3 265 281 522,2 632,2 859,2 1178 1103.2
RÉUNION 457,2 148 114 62 200 224 592 385.2 235
ROUEN 71,1 71,1 71,1 14,1 24 35 102 81  
STRASBOURG 71,1 68 71,1 72 61 64 114 162 134
TOULOUSE 71,1 88 120 214,3 164,2 211,2 285 364.3 438.2
VERSAILLES 21 21 21 14 14 14 14 14 14

Liste des disciplines