SNALC

INTER - Lettres Classiques

Discipline L0201 - Lettres Classiques

 
ACADÉMIE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
AIX-MARSEILLE 421,3 28 21,1 64,1 213 14 164,2 14 68
AMIENS 21 21 21 14 14 14 14 14 14
BESANÇON 125 45 71,1 64,1 24 164,2 164,2 ? 34
BORDEAUX 367,2 228 203 214,3 302 343 293 569.2 629.2
CAEN 78 171 171,2 448 220 103 383 364.3  
CLERMONT-FERRAND 350 128,1 121 178,2 526 168 - - ?
CORSE - - - - 1473,2 - -   -
CRÉTEIL 21 21 21 14 14 14 14 14 14
DIJON 71,1 38 71,1 178,2 345,2 502,2 184,2 427.2 141
GRENOBLE 62 121 21 64,1 14 174,3 193 271.2 101
GUADELOUPE 100 121,1 1121,1 83 230 ? 1314,1 504.2 ?
GUYANE 205,2 73 100,2 64 14 ? - - ?
LILLE 71 21 21 14 14 24,1 14 14.1 24.1
LIMOGES 21 182 31 48 94 178 164,2 354.2 474.2
LYON 31 138 210 278,3 364,3 211 585 474.2 171.2
MARTINIQUE 76 395 1300,1 313 - 186 - - 1024
MAYOTTE 83 21 21 -98 199 110 14 ? -
MONTPELLIER 171,2 79 71,1 -64 88 24 456 264.2 219
NANCY-METZ 254 21 71,1 28 24,1 14 21 164.2 24
NANTES 141 238 411,3 177 398,2 363 611,3 232 866.3
NICE 28 21 71 58 24 123 90 356 34
NORMANDIE                 364
ORLÉANS-TOURS 21,1 72 135 64,1 34 14 41 184.2 264.2
PARIS 579 572 740,2 533 709,2 600,2 541 402 572
POITIERS 135 171,2 392,2 14,1 677,2 75 193 172 467
REIMS 71 21 21,1 14 14 95 374,3 ? 14
RENNES 647,2 776,2 664 623,2 814,2 1232 1232,2 1059.2 959.2
RÉUNION 1071 140 - 367 - 1014,1 1014,1 261 1255
ROUEN 21 21 28 64 185 24,1 24,1 94  
STRASBOURG 71 71,1 159 144,1 164,3 88 504,3 723 121
TOULOUSE 121 430 121,1 111 148 643 265 382.2 95
VERSAILLES 21 21,1 21,1 14 14 14 14 14 14

Liste des disciplines