SNALC

INTER - Philosophie

Discipline L0100 - Philosophie

 
ACADÉMIE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
AIX-MARSEILLE 71 85 118 55 34 31,1 68 178 158
AMIENS 21 21 21 14 14 14 14 14 14
BESANÇON 21 1107 71,1 261 82 14 14 102 114.1
BORDEAUX 79 21 21 14,1 64 24,1 24,1 24.1 68
CAEN 171,2 668,2 668,3 478,2 175 14 14 14  
CLERMONT-FERRAND 21 101 55 44 24,1 24,1 480 ? 164.2
CORSE 1388 - - 1778,3 - ? - ? -
CRÉTEIL 185,2 118 38 64,1 34 31,1 21 21 24.1
DIJON 71 21 55 64 123 14 14 21 21
GRENOBLE 21 21 28 14 14 14 24,1 21 34
GUADELOUPE - 21 138 108 61 164,1 124 54 34
GUYANE 21 21 21 71 164 123 - 14,1 ?
LILLE 21 21 21,1 14 14 14 14 14 14.1
LIMOGES 418,3 316 58 14 14 14 14 14 14
LYON 28 124 188,2 81 164,3 75 14 89 164.2
MARTINIQUE 156 1150,1 117 2593,3 200 - - - 48
MAYOTTE 104 52 - 121 117 110 200 171.1 ?
MONTPELLIER 101 38 90 38 174,3 14 14,1 48 61
NANCY-METZ 71 21 21 14 14,1 14 14,1 14 21
NANTES 38 498 28 38 41 54 14 81 41
NICE 21,1 71,1 69 14 14 24 14 14.1 24
NORMANDIE                 24
ORLÉANS-TOURS 21 21 21 14 21 21 14 14.1 14
PARIS 1618,2 1294,2 1266,2 1168 1573,2 1209,2 1062,2 860.2 1004
POITIERS 21 21 21 52 14 14,1 24,1 34 14
REIMS 21 21 21 14 14 14,1 14 14 14
RENNES 41 28 241 214,3 192 81 111 364.3 302
RÉUNION 243 220 286 234 83 220 371 323 ?
ROUEN 28 28 71,1 64 14,1 21 14,1 14  
STRASBOURG 38 21 588,2 45 - 274,3 164,2 164 196
TOULOUSE 28,1 71,1 221,3 71,1 171 14,1 24,1 34 174.3
VERSAILLES 98 48 79 58 28 21 24,1 14 14

Liste des disciplines