SNALC

INTER - Psy-EN EDU.DEV.APP

Discipline Y0011 - Psy-EN EDU.DEV.APP

ACADEMIES 2018 2019 2020 2021 2022 2023
AIX-MARSEILLE 414.3 521.3 514.3 336 24.1 164.1
AMIENS 14 14 14 14 14 164.2
BESANCON 554.3 371.2 364.2 14 62 164
BORDEAUX 604.3 643.2 629.2 611.3 330 501.2
CAEN 164.2 164 514.2 88 264  
CLERMONT-FERRAND 704.3 504.2 561.2 604.2 212 164
CORSE - 117 ? 95 196 -
CRETEIL 14 14 14 14 24.1 14
DIJON 176 421.2 414.3 164 14 134
GRENOBLE 264.2 650 719.2 514.3 419.2 636.2
GUADELOUPE 1049 474 ? - ? 227
GUYANE - 96 164.1 378 ? ?
LILLE 114 223 24.1 24 164.3 281.3
LIMOGES - 504.2 ? 504.2 14 164.1
LYON 214.1 454.2 604.3 404.3 164 274.3
MARTINIQUE 1333 - ? 316 371 268
MAYOTTE 1014.1 397 118 - 54 ?
MONTPELLIER 461.2 504.2 716.2 625.2 301 261
NANCY-METZ 404.3 21.1 474.3 574.2 471.3 164.1
NANTES 364.2 164.1 460 414.3 604.2 474.2
NICE 554.3 314.2 414.2 193 164 414.3
NORMANDIE           171
ORLEANS-TOURS 172 364.2 14 14 61 14
PARIS 248 933.2 632 164.1 14.1 232
POITIERS 554.3 474.2 279 364.2 564.2 664.3
REIMS - 509.2 171.1 ? - 14
RENNES 514.3 384 564.3 504.3 604.3 699.2
REUNION 1604.3 784 1564.3 1664.3 1054 ?
ROUEN 14.1 131 90 14 14  
STRASBOURG 164.2 240 354.2 465.2 14 137
TOULOUSE 704.3 613 786.2 1614.3 630 1012.3
VERSAILLES 14 14.1 14 14 14 14

Liste des disciplines