SNALC

INTER - Psy-EN EDU.DEV.CONS.ORI

Discipline Y0012 - Psy-EN EDU.DEV.CONS.ORI

 
ACADEMIES 2018 2019 2020 2021 2022 2023
AIX-MARSEILLE 493.3 459 771.2 - 740 521.3
AMIENS 114.1 164.1 171.1 14 164 54
BESANCON 364.2 511.2 554.2 171 164 88
BORDEAUX 259 533.3 1172.2 643.2 218 733.3
CAEN 493.2 604.2 232 164 178  
CLERMONT-FERRAND 754.3 651.2 561.2 761.3 101 404.3
CORSE 1254.3 171 ? ? ? -
CRETEIL 14 14 14 14 164.1 14
DIJON 515.2 543.2 588.2 314.3 171.1 164.1
GRENOBLE 561.2 614.3 604.2 649.2 733.3 434.2
GUADELOUPE - 1101 - ? - -
GUYANE 114 193 96 24 ? ?
LILLE 214.3 474.2 604.2 636.2 259 193
LIMOGES 371.3 215 761.2 205 54 321.2
LYON 605.3 574.2 621.3 423 285 364.2
MARTINIQUE 1661.3 - 1164 1164.1 1108 1711.3
MAYOTTE 310 617 - - - -
MONTPELLIER 364.2 540 854.2 626.2 671 604.2
NANCY-METZ 127 404.3 88 733.3 616.2 264.1
NANTES 761.3 650 1566.2 843.2 617.2 463
NICE 364.2 404.2 674.2 528.2 178 404
NORMANDIE           14
ORLEANS-TOURS 114 511.2 354.2 14 14.1 35
PARIS 264.3 340.2 418.2 186 238 185
POITIERS 415 883.3 ? 754.3 661.2 733.3
REIMS 654.3 164 164 61 661.3 164
RENNES 561.3 688.2 789.2 561.2 526 598.2
REUNION 1165.1 1095 326 288 1207 1633.3
ROUEN 114 213 164 14 14  
STRASBOURG 114 533.3 95 461.2 164 164
TOULOUSE 164.2 1566.2 ? 709.2 659.2 786.2
VERSAILLES 14 14 14 14 14 14

Liste des disciplines