INTER - Sciences Physiques
le 23/11/2020
Discipline L1500 - Sciences Physiques
ACADÉMIE | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
AIX-MARSEILLE | 208 | 118 | 98 | 100 | 61 | 41 |
AMIENS | 71 | 31 | 21,1 | 14 | 14 | 21 |
BESANÇON | 278,2 | 192 | 333 | 214,3 | 164,2 | 171,2 |
BORDEAUX | 337 | 385 | 395 | 447 | 609,2 | 621,3 |
CAEN | 466 | 670,2 | 468,2 | 224 | 636,2 | 451,2 |
CLERMONT-FERRAND | 329,1 | 466,2 | 611,3 | 271,3 | 614,3 | 616,2 |
CORSE | 1116 | - | 1425,2 | 1764,3 | 1430 | ? |
CRÉTEIL | 21 | 21 | 21 | 14 | 14 | 14 |
DIJON | 71,1 | 71,1 | 171,2 | 28 | 81 | 164,2 |
GRENOBLE | 160 | 168 | 172 | 209 | 164,2 | 245 |
GUADELOUPE | 261 | 402,2 | 423 | 1064,1 | 761,2 | 122 |
GUYANE | 21 | 21 | 31 | 14 | 14 | 14 |
LILLE | 258 | 71,1 | 21 | 14 | 24 | 21 |
LIMOGES | 952,2 | 802,2 | 171,2 | 135 | 603 | 494,2 |
LYON | 192 | 222 | 125 | 147 | 354,3 | 181,3 |
MARTINIQUE | 1291 | - | - | 1148 | 336 | ? |
MAYOTTE | 113 | 21 | 21 | 14 | 14 | 14 |
MONTPELLIER | 233 | 321,3 | 471,2 | 257 | 193 | 515,2 |
NANCY-METZ | 645,2 | 685,2 | 460,2 | 52 | 101 | 171,2 |
NANTES | 573,2 | 661 | 582 | 311 | 504,3 | 474,2 |
NICE | 71 | 138 | 51 | 88 | 171,1 | 163 |
ORLÉANS-TOURS | 128 | 31 | 71,1 | 51 | 68 | 94 |
PARIS | 91 | 38 | 71 | 64 | 55 | 28 |
POITIERS | 171,2 | 375 | 412 | 271,2 | 454,2 | 431,2 |
REIMS | 171,2 | 108 | 21 | 14 | 14 | 164 |
RENNES | 428,3 | 724 | 547,2 | 604,3 | 696 | 709,2 |
RÉUNION | 359 | 1602,2 | 499 | 612,2 | 665 | 979,2 |
ROUEN | 71,1 | 71 | 71,1 | 31 | 34 | 14 |
STRASBOURG | 706,2 | 611,2 | 178 | 162 | 260 | 505,2 |
TOULOUSE | 420 | 461,3 | 532 | 302 | 534,2 | 580,2 |
VERSAILLES | 21 | 21 | 21 | 14 | 14 | 14 |
Liste des disciplines