SNALC

INTER - Sciences Physiques

Discipline L1500 - Sciences Physiques

 
ACADÉMIE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
AIX-MARSEILLE 208 118 98 100 61 41 95 94 212
AMIENS 71 31 21,1 14 14 21 24,1 24.1 34
BESANÇON 278,2 192 333 214,3 164,2 171,2 374,3 574.2 ?
BORDEAUX 337 385 395 447 609,2 621,3 516 483 421.2
CAEN 466 670,2 468,2 224 636,2 451,2 179 171  
CLERMONT-FERRAND 329,1 466,2 611,3 271,3 614,3 616,2 829,2 591.2 581.2
CORSE 1116 - 1425,2 1764,3 1430 ? - 1431 ?
CRÉTEIL 21 21 21 14 14 14 14 14 14
DIJON 71,1 71,1 171,2 28 81 164,2 24,1 21 69
GRENOBLE 160 168 172 209 164,2 245 214 171.1 220
GUADELOUPE 261 402,2 423 1064,1 761,2 122 1219 1171 1061
GUYANE 21 21 31 14 14 14 14 14 14
LILLE 258 71,1 21 14 24 21 24,1 38 24.1
LIMOGES 952,2 802,2 171,2 135 603 494,2 - 546 581.2
LYON 192 222 125 147 354,3 181,3 274,3 164 164.3
MARTINIQUE 1291 - - 1148 336 ? - 1860.2 ?
MAYOTTE 113 21 21 14 14 14 14 89 125
MONTPELLIER 233 321,3 471,2 257 193 515,2 366,2 464.2 426.2
NANCY-METZ 645,2 685,2 460,2 52 101 171,2 371 659.2 481.2
NANTES 573,2 661 582 311 504,3 474,2 232 279 378
NICE 71 138 51 88 171,1 163 165 55 174.3
NORMANDIE                 253
ORLÉANS-TOURS 128 31 71,1 51 68 94 24,1 24 164.2
PARIS 91 38 71 64 55 28 21 24 24.1
POITIERS 171,2 375 412 271,2 454,2 431,2 253 264.2 322.2
REIMS 171,2 108 21 14 14 164 285,2 14 128
RENNES 428,3 724 547,2 604,3 696 709,2 588,2 644 806.2
RÉUNION 359 1602,2 499 612,2 665 979,2 320 605 1164.1
ROUEN 71,1 71 71,1 31 34 14 24 21  
STRASBOURG 706,2 611,2 178 162 260 505,2 414,3 164.2 374.3
TOULOUSE 420 461,3 532 302 534,2 580,2 474,3 364.2 436
VERSAILLES 21 21 21 14 14 14 14 14 14

Liste des disciplines